Máy Photocopy Toshiba Studio E-255
9,500,000 ₫
- Mô tả
- Đánh giá
Mô tả sản phẩm
Máy Photocopy Toshiba Studio E-255
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 255 / E255 có tốc độ 25 bản/ phút, vận hành êm ái, độ bền cao. Rất thích hợp cho việc làm dịch vu, dùng trong công ty để photocopy văn bản, hợp đồng, các loại giấy tờ, CMND, bằng lái xe …
Với máy Photocopy Toshiba e-Studio 255 / E255 có thể tích hợp thêm chức năng In mạng, mọi máy tính trong văn phòng công ty có thể in ấn 1 cách dễ dàng, Scan qua hệ thống mạng có sẵn trong công ty , làm tăng thêm tính năng đa năng của máy, hiệu quả trong trong công việc mà chi phí phát sinh không đáng kể.
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 255 / E255 có thể quản lý hàng trăm người sử dụng với hàng ngàn mật mã khác nhau, giúp kiểm soát và thống kê số bản chụp của từng người sử dụng, của từng phòng ban, không những làm tăng tính hiệu quả, tiết kiết kiệm chi phí, mà còn bảo mật an toàn dữ liệu hồ sơ trong công ty.
Tham khảo thêm một số dịch vụ của máy Photocopy Hoàng Nguyên chúng tôi
===> NẠP MỰC MÁY PHOTOCOPY TẬN NƠI -> VUI LÒNG XEM
===> NẠP MỰC MÁY IN TẬN NƠI —> VUI LÒNG XEM
===> SỬA CHỮA MÁY IN TẬN NƠI —> VUI LÒNG XEM
===> DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY GIÁ RẺ –> VUI LÒNG XEM
Tham khảo thêm vài dòng máy photocopy có tốc độ tương đương
==> MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E-282 >>> VUI LÒNG XEM
==> MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E-283 >>> VUI LÒNG XEM
==> MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E-205 >>> VUI LÒNG XEM
Tính năng cơ bản máy photocopy Toshiba e-Studio 255 / E255:
Chức năng: Photocopy + In mạng + Scan màu qua mạng
Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen
Bộ tự động nạp và đảo 2 mặt bản gốc (ARDF)
Bộ tự động đảo mặt bản sao (Duplex)
Khổ giấy sao chụp tối đa : A3
Tốc độ sao chụp : 25 bản/phút
Khay giấy vào : 2 khay x 550 tờ
Khay giấy tay : 100 tờ
Thu Nhỏ / Phóng to : 25% – 400%, tăng giảm từng 1%
Độ phân giải : 2.400 x 600 dpi
Sao chụp liên tục : 999 bản
Thời gian khởi động: 20 giây
Dung lượng bộ nhớ : RAM 1 GB + HDD 64 GB
Chức năng chia bộ điện tử
Chức năng tiệt kiệm điện năng
Hệ thống tái sử dụng mực thải
Điều khiển chức năng bằng màn hình cảm ứng.
Tự động chọn khổ giấy.
Quản lý mật khẩu người sử dụng
Kích thước (W x D x H): 585 x 585 x 762 mm
Trọng lượng: 60 Kg
Sử dụng mực : T-4350 (18.000 Trang)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA E-STUDIO 255
CHỨC NĂNG PHOTOCOPY | ||
|
||
Phương thức in | Quét chùm tia laser đôi – in tĩnh điện | |
|
||
Tốc độ sao chụp | 25trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 dpi | |
|
||
Số bản copy liên tục | Lên tới 999 bản | |
|
||
Thời gian khởi động | Ít hơn 20s | |
|
||
Tốc độ copy bản đầu tiên | Ít hơn 4.7s | |
|
||
Độ thu – phóng | 25 – 400% (in 1% steps) | |
|
||
Bộ nhớ | Tối đa | 1 GB + 60 GB HDD |
|
||
Dung lượng khay chứa giấy | Tiêu chuẩn | 2 khay x 550 tờ |
|
||
Khay tay x 100 tờ | ||
|
||
Tối đa | 3,200 tờ | |
|
||
Dung lượng khay ADF | 100 tờ (định lướng giấy 80 – 69 g/m²) | |
|
||
Dung lượng khay giấy ra | Tiêu chuẩn | 500 tờ (A4), 250 tờ (A3) |
|
||
Kích cỡ giấy | A6 – A3 | |
|
||
Định lượng giấy | Tại khay/ Khay tay | 52 – 157 g/m² |
|
||
Khay đảo | 52 – 105 g/m² | |
|
||
Kích cỡ máy (W x D x H) | 584 x 584 x 762 mm | |
|
||
Trọng lượng | Ít hơn 57 kg | |
|
||
Nguồn điện | 110 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Công suất tiêu thụ | Tối đa | 1.4 kW |
|
||
CHỨC NĂNG IN | ||
|
||
Tốc độ in | 25 trang mỗi phút | |
|
||
Độ phân giải | 600 x 600 dpi | |
|
||
Ngôn ngữ in/độ phân giải | Tiêu chuẩn | RPCS, PCL5e, PCL6 |
|
||
Chọn thêm | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
|
||
Giao diện kết nối | Tiêu chuẩn | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 |
|
||
Chọn thêm | Bi-directional IEEE 1284 | |
|
||
Wireless LAN (IEEE802.11 a/b/g) | ||
|
||
Bluetooth | ||
|
||
Gigabit Ethernet | ||
|
||
Bộ nhớ | 1 GB + 60 GB HDD | |
|
||
Giao thức mạng | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
|
||
Hệ điều hành được hỗ trợ | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |
|
||
Macintosh OS 8.6 or later (OS X classic) | ||
|
||
Macintosh OS X 10.1 or later (native mode) | ||
|
||
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
|
||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
||
IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
|
||
SAP R/3 3.x or later | ||
|
||
mySAP ERP2004 or later | ||
|
||
CHỨC NĂNG SCAN | ||
|
||
Tốc độ scan | Đen trắng/màu | Đen trắng: 57 bản/phút (300 dpi) Màu: 43 bản/phút (300 dpi) |
|
||
Độ phân giải | Tối đa 600 dpi | |
Kích thước bản gốc | Tối đa khổ A3 | |
|
||
Định dạng đầu ra | PDF, JPEG, TIFF | |
|
||
Trọn bộ drivers | Network TWAIN, WIA, WSD | |
|
||
Scan vào e-Mail | Giao thức SMTP, TCP/IP | |
|
||
Số lượng người nhận | Lên tới 500 e-Mail mỗi lần gửi | |
|
||
Số lượng email có thể lưu trữ | Tối đa 2,000 địa chỉ | |
|
||
Danh bạ | Nhập qua LDAP hoặc đặt trong Hard Disk Drive | |
|
||
Scan vào thư mục | Gửi qua SMB, FTP hoặc giao thức NCP | |
|
||
Số lượng thư mục có thể gửi | Tối đa 50 thư mục mỗi lần scan | |
|
||
Chọn thêm | DeskTopEditor™ For Production, SCS/IPDS printing | |
|
||
CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM) | ||
|
||
Chu trình | PSTN, PBX | |
|
||
Tương thích | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
ITU-T (T.37) Internet fax | ||
|
||
ITU-T (T.38) IP fax | ||
|
||
Tốc độ truyền | Tối đa | 33.6 Kbps |
|
||
Độ phân giải | Tiêu chuẩn/chi tiết | 200 x 100 – 200 dpi |
|
||
Chọn thêm | 400 x 400 dpi | |
|
||
Phương thức nén | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Tốc độ scan | Ít hơn 0.7s | |
|
||
Dung lượng bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 4 MB |
|
||
Chọn thêm | 32 MB | |
|
||
Sao lưu dữ liệu | Có (Trong vòng 1 giờ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.